Home >Produktivitas Penelitian dan PkM

Tabel 3.c.1) Produktivitas Penelitian Dosen

No. Sumber Pembiayaan Jumlah Judul Penelitian Jumlah
TS-2 TS-1 TS
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Perguruan tinggi atau mandiri 132 145 167 444
2 Lembaga dalam negeri (diluar PT) 65 73 82 220
3 Lembaga luar negeri 21 26 32 79
Jumlah 218 244 281 743

 

Tabel 3.c.2) Produktivitas PkM Dosen

No. Sumber Pembiayaan Jumlah Judul PkM Jumlah
TS-2 TS-1 TS
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Perguruan tinggi atau mandiri 123 144 167 434
2 Lembaga dalam negeri (diluar PT) 56 63 74 193
3 Lembaga luar negeri 13 17 23 53
Jumlah 192 224 264 680

 


Diposting Pada : 30 Juli 2024, 16:33 | Oleh : Admin