Akreditasi Program Studi (APS)
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK)
No. | Kode | Program Studi |
Strata | Peringkat | Tanggal SK | Nomor SK | Masa Berlaku |
1 | 86230 | Pendidikan Agama Islam | S1 | Unggul | 13-12-2023 | 1194/SK/LAMDIK/Ak/S/XII/2023 | 21-12-2023 s.d 20-12-2028 |
2 | 88204 | Pendidikan Bahasa Arab | S1 | Unggul | 13-12-2023 | 1230/SK/LAMDIK/Ak/S/XII/2023 | 21-02-2024 s.d 20-02-2029 |
3 | 86231 | Manajemen Pendidikan Islam | S1 | Unggul | 06-06-2024 | 598/SK/LAMDIK/Ak/S/VI/2024 | 10-04-2024 s.d 09-04-2029 |
4 | 86232 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | S1 | Unggul | 19-02-2024 | 141/SK/LAMDIK/Ak/S/II/2024 | 27-02-2024 s.d 26-02-2029 |
5 | 86207 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | S1 | Unggul | 04-03-2024 | 225/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2024 | 13-03-2024 s.d 12-03-2029 |
6 | 88203 | Tadris Bahasa Inggris | S1 | Unggul | 04-03-2024 | 166/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2024 | 04-03-2024 s.d 03-03-2029 |
7 | 84202 | Tadris Matematika | S1 | Unggul | 04-04-2024 | 461/SK/LAMDIK/Ak/S/IV/2024 | 06-03-2024 s.d 05-03-2029 |
8 | 84025 | Tadris Biologi | S1 | Baik Sekali | 04-03-2024 | 245/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2024 | 27-02-2024 s.d 26-02-2029 |
9 | 84207 | Tadris IPS | S1 | Unggul | 17-05-2024 | 509/SK/LAMDIK/Ak/S/V/2024 | 06-03-2024 s.d 05-03-2029 |
10 | 84206 | Tadris IPA | S1 | Unggul | 13-12-2023 | 1221/SK/LAMDIK/Ak/S/XII/2023 |
20- 12-2023 19-12-2028 |
11 | 86902 | Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Baik | 26-12-2022 | 10500/SK/BAN-PT/Ak-PNB/PP/XII/2022 | 11-05-2021 s.d 06-01-2026 |
Fakultas Syariah (FASYA)
No. | Kode | Program Studi |
Strata | Peringkat | Tanggal SK | Nomor SK | Masa Berlaku |
1 | 74230 | Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) | S1 | Unggul | 13-03-2024 | 811/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/III/2024 | 13-03-2024 s.d 09-05-2028 |
2 | 74231 | Hukum Pidana Islam | S1 | Unggul | 03-12-2024 | 6057/SK/BAN-PT/Ak/S/X/2024 | 03-10-2024 s.d 03-10-2029 |
3 | 74235 | Hukum Tata Negara (Siyasah) | S1 | Unggul | 28-05-2024 | 4470/SK/BAN-PT/Ak/S/V/2024 | 24-05-2024 s.d 24-05-2029 |
4 | 74234 | Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) | S1 | Unggul | 7-05-2024 | 4062/SK/BAN-PT/Ak/S/V/2024 | 7-05-2024 s.d 7-05-2029 |
Fakultas Dakwah (FADA)
No. | Kode | Program Studi |
Strata | Peringkat | Tanggal SK | Nomor SK | Masa Berlaku |
1 | 70233 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S1 | Baik Sekali | 03-10-2023 | 3938/SK/BAN-PT/Ak/S/X/2023 | 03-10-2023 s.d 03-10-2028 |
2 | 70231 | Pengembangan Masyarakat Islam | S1 | B | 23-11-2021 | 12506/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/XI/2021 | 11-05-2021 s.d 26-12-2024 |
3 | 86201 | Bimbingan dan Konseling Islam | S1 | Baik | 24-10-2023 | 4345/SK/BAN-PT/Ak/S/X/2023 | 24-10-2023 s.d 24-10- 2028 |
4 | 70230 | Manajemen Dakwah | S1 | Baik Sekali | 14-09-2022 | 6083/SK/BAN-PT/AK/S/IX/2022 | 14-09-2022 s.d 14-09-2027 |
5 | 73201 | Psikologi Islam | S1 | Baik | 22-03-2022 | 2003/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/III/2022 | 19-01-2022 s/d 19-01-2027 |
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora (FUAH)
No. | Kode | Program Studi |
Strata | Peringkat | Tanggal SK | Nomor SK | Masa Berlaku |
1 | 76231 | Ilmu al-Qur'an dan Tafsir | S1 | Unggul | 08-09-2021 | 10765/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2021 | 08-09-2021 s.d 08-09-2026 |
2 | 76235 | Ilmu Hadis | S1 | Unggul | 04-10-2022 | 6703/SK/BAN-PT/Ak/S/X/2022 | 04-10-2022 s.d 04-10-2027 |
3 | 79203 | Bahasa dan Sastra Arab | S1 | B | 23-11-2021 | 12528/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/XI/2021 | 11-05-2021 s.d 01-12-2025 |
4 | 80230 | Sejarah Peradaban Islam | S1 | Unggul | 07-09-2022 | 5987/SK/BAN-PT/AK/S/IX/2022 | 07-09-2022 s.d 07-09-2027 |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
No. | Kode | Program Studi |
Strata | Peringkat | Tanggal SK | Nomor SK | Masa Berlaku |
1 | 60206 | Ekonomi Syariah | S1 | Baik Sekali | 18-07-2023 | 531/DE/A.5/AR.10/VII/2023 | 24-07-2023 s.d 24-07-2028 |
2 | 61206 | Perbankan Syariah | S1 | Baik Sekali | 23-11-2021 | 12517/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/XI/2021 | 11-05-2021 s.d 29-01-2022 |
3 | 62202 | Akuntansi Syari'ah | S1 | Baik Sekali | 23-08-2024 | 1479/DE/A.5/AR.10/VIII/2024 | 23-08-2024 s.d 23-08-2029 |
4 | 74236 | Manajemen Zakat dan Wakaf | S1 | Baik Sekali | 23-11-2021 | 1487/DE/A.5/AR.10/VIII/2024 | 23-08-2024 s.d 23-08-2029 |
Program Pascasarjana
No. | Kode | Program Studi |
Strata | Peringkat | Tanggal SK | Nomor SK | Masa Berlaku |
1 | 86108 | Manajemen Pendidikan Islam | S2 | B | 14-12-2021 | BAN-PT No. 12987/SK/BAN-PT/Ak-PNB/M/XII/2021 | 11-05-2021 s.d 01-04-2025 |
2 | 74130 | Hukum Keluarga | S2 | B | 25-06-2024 | 4700/SK/BAN-PT/Ak.S/M/VI/2024 | 25-06-2024 s.d Sampai SK Baru Terbit |
3 | 60102 | Ekonomi Syariah | S2 | B | 28-08-2023 | 3386/SK/BAN-PT/Ak-PNB/M/VIII/2023 | 11-01-2022 s.d 14-10-2026 |
4 | 70133 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S2 | Baik Sekali | 16-04-2024 | 3779/SK/BAN-PT/Ak/M/IV/2024 | 16-04-2024 s.d 16-04-2029 |
5 | 86130 | Pendidikan Agama Islam | S2 | B | 23-11-2021 | 12521/SK/BAN-PT/Ak-PNB/M/XI/2021 | 11-05-2021 s.d 26-03-2026 |
6 | 88104 | Pendidikan Bahasa Arab | S2 | Baik Sekali | 05-07-2022 | 4123/SK/BAN-PT/Akred/M/VII/2022 | 05-07-2022 s.d 05-07-2027 |
7 | 76103 | Studi Islam | S2 | Baik | 27-04-2022 | 6411/SK/BAN-PT/Ak-PNB/M/IX/2022 | 22-04-2022 s.d 22-04-2027 |
8 | 86132 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | S2 | Baik Sekali | 18-04-2023 | 465/SK/LAMDIK/Ak/M/IV/2023 | 28-12-2022 s.d 27-12-2027 |
9 | 86031 | Manajemen Pendidikan Islam | S3 | Baik Sekali | 04-03-2024 | 269/SK/LAMDIK/Ak/D/III/2024 | 20-12-2023 s.d 19-12-2028 |
10 | 86030 | Pendidikan Agama Islam | S3 | Baik | 11-10-2022 | 7090/SK/BAN-PT/Ak/D/X/2022 | 11-10-2022 s.d 11-10-2027 |
11 | 76003 | Studi Islam | S3 | Baik | 21-03-2022 | 1891/SK/BAN-PT/PB-PS/D/III/2022 | 12-04-2021 s.d 12-04-2026 |