Tabel 2.a Seleksi Mahasiswa Baru
Tahun Akademik |
Daya Tampung |
Jumlah Calon Mahasiswa; |
Jumlah Mahasiswa Baru |
Jumlah Mahasiswa (Student Body) |
|||
Pendaftar | Lulus Seleksi | Reguler | Transfer*) | Reguler | Transfer*) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Program Doktor/Doktor Terapan/Subspesialis | |||||||
TS-4 | 25 | 67 | 24 | 21 | 69 | ||
TS-3 | 30 | 73 | 26 | 23 | 92 | ||
TS-2 | 40 | 81 | 39 | 37 | 143 | ||
TS-1 | 50 | 88 | 50 | 50 | 124 | ||
TS | 50 | 92 | 41 | 28 | 152 | ||
Jumlah | 401 | 180 | 159 | 0 | 152 | ||
Program Magister/Magister Terapan/Spesialis | |||||||
TS-4 | 200 | 356 | 200 | 188 | 525 | ||
TS-3 | 200 | 378 | 208 | 203 | 558 | ||
TS-2 | 200 | 426 | 185 | 176 | 640 | ||
TS-1 | 200 | 459 | 204 | 199 | 415 | ||
TS | 175 | 475 | 161 | 155 | 380 | ||
Jumlah | 2094 | 958 | 921 | 0 | 380 | ||
Program Profesi | |||||||
TS-4 | |||||||
TS-3 | |||||||
TS-2 | |||||||
TS-1 | 100 | 325 | 100 | 100 | 100 | ||
TS | 108 | 401 | 108 | 108 | 108 | ||
Jumlah | 726 | 208 | 208 | 0 | 108 | ||
Program Sarjana | |||||||
TS-4 | 4000 | 17243 | 3980 | 3817 | 2 | 13567 | |
TS-3 | 4000 | 18428 | 3530 | 3387 | 5 | 13734 | |
TS-2 | 4000 | 19202 | 3746 | 3628 | 3 | 13769 | |
TS-1 | 4000 | 19067 | 3613 | 3385 | 4 | 13345 | |
TS | 3350 | 20651 | 3355 | 3115 | 12467 | ||
Jumlah | 94591 | 18224 | 17332 | 14 | 12467 | ||
Program Diploma Empat/ Sarjana Terapan | |||||||
TS-4 | |||||||
TS-3 | |||||||
TS-2 | |||||||
TS-1 | |||||||
TS | |||||||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Program Diploma Tiga | |||||||
TS-4 | |||||||
TS-3 | |||||||
TS-2 | |||||||
TS-1 | |||||||
TS | |||||||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Program Diploma Dua | |||||||
TS-4 | |||||||
TS-3 | |||||||
TS-2 | |||||||
TS-1 | |||||||
TS | |||||||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Program Diploma Satu | |||||||
TS-4 | |||||||
TS-3 | |||||||
TS-2 | |||||||
TS-1 | |||||||
TS | |||||||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 97812 | 19570 | 18620 | 14 | 13107 | 0 | |
13107 |
Tabel 2.b Mahasiswa Asing
No. | Fakultas/ Program Studi | TS-2 | TS-1 | TS |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan/Pendidikan Agama Islam | 3 | 2 | 4 |
2 | Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan/Pendidikan Bahasa Arab | 2 | 1 | 3 |
3 | Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan/Manajemen Pendidikan Islam | 1 | 1 | 1 |
4 | Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan/Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 0 | 0 | 0 |
5 | Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan/Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 0 | 0 | 0 |
6 | Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan/Tadris Bahasa Inggris | 2 | 3 | 2 |
7 | Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan/Tadris Matematika | 0 | 0 | 0 |
8 | Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan/Tadris Biologi | 0 | 0 | 0 |
9 | Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan/Tadris IPS | 0 | 0 | 0 |
10 | Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan/Tadris IPA | 0 | 0 | 0 |
11 | Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan/Pendidikan Profesi Guru | 0 | 0 | 0 |
12 | Fakultas Syariah/Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) | 0 | 0 | 0 |
13 | Fakultas Syariah/Hukum Pidana Islam | 0 | 0 | 0 |
14 | Fakultas Syariah/Hukum Tata Negara (Siyasah) | 1 | 1 | 1 |
15 | Fakultas Syariah/Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | 1 | 1 | 2 |
16 | Fakultas Dakwah/Komunikasi dan Penyiaran Islam | 0 | 0 | 0 |
17 | Fakultas Dakwah/Pengembangan Masyarakat Islam | 0 | 0 | 0 |
18 | Fakultas Dakwah/Bimbingan dan Konseling Islam | 0 | 0 | 0 |
19 | Fakultas Dakwah/Manajemen Dakwah | 2 | 1 | 1 |
20 | Fakultas Dakwah/Psikologi Islam | 0 | 0 | 0 |
21 | Fakultas Ushuludin, Adab, dan Humaniora/Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir | 2 | 1 | 3 |
22 | Fakultas Ushuludin, Adab, dan Humaniora/Ilmu Hadis | 0 | 0 | 0 |
23 | Fakultas Ushuludin, Adab, dan Humaniora/Bahasa dan Sastra Arab | 1 | 1 | 1 |
24 | Fakultas Ushuludin, Adab, dan Humaniora/Sejarah dan Peradaban Islam | 2 | 2 | 2 |
25 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah | 3 | 2 | 3 |
26 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah | 3 | 1 | 2 |
27 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/Akuntansi Syari`ah | 1 | 0 | 1 |
28 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/Manajemen Zakat dan Wakaf | 0 | 0 | 0 |
29 | Pascasarjana/ | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 24 | 17 | 26 |