Tabel referensi untuk penilaian butir 5.e.1)
No. | Program Pendidikan | Banyaknya Lulusan | Banyaknya Lulusan yang Dinilai oleh Pengguna |
||||
TS-4 | TS-3 | TS-2 | TS-4 | TS-3 | TS-2 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Doktor/Doktor Terapan/Subspesialis | 8 | 18 | 18 | 5 | 8 | 11 |
2 | Magister/Magister Terapan/Spesialis | 114 | 124 | 196 | 45 | 54 | 62 |
3 | Profesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sarjana | 1509 | 1134 | 1588 | 302 | 217 | 341 |
5 | Diploma Empat/ Sarjana Terapan | ||||||
6 | Diploma Tiga | ||||||
7 | Diploma Dua | ||||||
8 | Diploma Satu |
Tabel 5.e.1) Kepuasan Pengguna Lulusan
No | Aspek Penilaian | Hasil Penilaian (%) | |||
Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Etika | 95 | 4 | 1 | 0 |
2 | Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama) | 94 | 4 | 2 | 0 |
3 | Kemampuan berbahasa asing | 91 | 6 | 3 | 0 |
4 | Penggunaan teknologi informasi | 95 | 4 | 1 | 0 |
5 | Kemampuan berkomunikasi | 93 | 7 | 0 | 0 |
6 | Kerjasama | 94 | 5 | 1 | 0 |
7 | Pengembangan diri | 91 | 9 | 0 | 0 |
Tabel 5.e.2) Tempat Kerja Lulusan
No. | Program Pendidikan | Banyaknya Lulusan yang Telah Bekerja/ Berwirausaha |
Tingkat/Ukuran Tempat Kerja/Berwirausaha | ||
Lokal/ Wilayah/ Berwirausaha tidak Berbadan Hukum |
Nasional/ Berwirausaha Berbadan Hukum |
Multinasiona/ Internasional |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Doktor/Doktor Terapan/Subspesialis | 24 | 6 | 18 | 0 |
2 | Magister/Magister Terapan/Spesialis | 161 | 49 | 107 | 5 |
3 | Profesi | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sarjana | 1820 | 635 | 1083 | 102 |
5 | Diploma Empat/ Sarjana Terapan | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Diploma Tiga | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Diploma Dua | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Diploma Satu | 0 | 0 | 0 | 0 |