Tabel 3.a.1) Kecukupan Dosen Perguruan Tinggi
No. | Unit Pengelola (Fakultas/Departemen/Jurusan) |
Pendidikan Tertinggi | Jumlah | ||
Doktor/ Doktor Terapan/Subspesialis |
Magister/ Magister Terapan/Spesialis |
Profesi | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan | 44 | 119 | 163 | |
2 | Fakultas Dakwah | 4 | 24 | 28 | |
3 | Fakultas Syariah | 5 | 13 | 18 | |
4 | Fakultas Ushuludin, Adab, dan Humaniora | 8 | 26 | 34 | |
5 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam | 25 | 63 | 88 | |
6 | Pascasarjana | 55 | 55 | ||
Jumlah | 141 | 245 | 0 | 386 |
Tabel 3.a.2) Jabatan Akademik Dosen
No. | Pendidikan | Jabatan Akademik | Tenaga Pengajar |
Jumlah | |||
Guru Besar |
Lektor Kepala |
Lektor | Asisten Ahli |
||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Doktor/ Doktor Terapan/ Subspesialis | 22 | 50 | 62 | 7 | 141 | |
2 | Magister/ Magister Terapan/ Spesialis | 9 | 114 | 122 | 245 | ||
3 | Profesi | 0 | |||||
Jumlah | 22 | 59 | 176 | 129 | 0 | 386 |
Tabel 3.a.3) Sertifikasi Dosen (Pendidik Profesional/Profesi/Industri/Kompetensi)
No. | Unit Pengelola (Fakultas/Departemen/Jurusan) |
Jumlah Dosen | Jumlah Dosen Bersertifikat |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan | 163 | 118 |
2 | Fakultas Syariah | 18 | 17 |
3 | Fakultas Dakwah | 28 | 13 |
4 | Fakultas Ushuludin, Adab dan Humaniora | 34 | 29 |
5 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam | 88 | 63 |
6 | Pascasarjana | 55 | 55 |
Jumlah | 386 | 295 |
Tabel 3.a.4) Dosen Tidak Tetap
No. | Pendidikan | Jabatan Akademik | Tenaga Pengajar | Jumlah | |||
Guru | Lektor Kepala |
Lektor | Asisten | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Doktor/ Doktor Terapan/ Subspesialis | 5 | 5 | ||||
2 | Magister/ Magister Terapan/ Spesialis | 1 | 30 | 31 | |||
3 | Profesi | 0 | |||||
Jumlah | 0 | 0 | 6 | 30 | 0 | 36 |