Tabel 5.c.1) Lama Studi Mahasiswa
No. | Program Pendidikan | Jumlah Lulusan pada | Rata-rata Masa Studi Lulusan pada | ||||
TS-2 | TS-1 | TS | TS-2 | TS-1 | TS | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Doktor/ Doktor Terapan/ Subspesialis, | 18 | 32 | 24 | 3,40 | 3,80 | 3,70 |
2 | Magister/ Magister Terapan/ Spesialis | 196 | 155 | 144 | 2,20 | 2,40 | 2,10 |
3 | a. Profesi 1 Tahun | 0 | 100 | 108 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
b. Profesi 2 Tahun | |||||||
4 | Sarjana/ Diploma Empat/ Sarjana Terapan | 1588 | 1744 | 2839 | 4,20 | 4,50 | 4,30 |
5 | Diploma Tiga | ||||||
6 | Diploma Dua | ||||||
7 | Diploma Satu | ||||||
Total | 1802 | 2031 | 3115 |
Tabel 5.c.2).a Rasio kelulusan tepat waktu dan rasio keberhasilan studi padaprogramDoktor/Doktor Terapan/Sub-spesialis
Tahun Masuk |
Jumlah Mahasiswa per Angkatan pada Tahun*) | Jumlah Lulusan s.d. Akhir TS |
||||||
Awal TS-6 | Awal TS-5 | Awal TS-4 | Awal TS-3 | Awal TS-2 | Awal TS-1 | Akhir TS | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
TS-6 | 45 | 45 | 45 | 26 | 8 | 2 | 0 | 45 |
TS-5 | 16 | 16 | 16 | 7 | 5 | 0 | 16 | |
TS-4 | 35 | 35 | 35 | 16 | 9 | 26 | ||
TS-3 | 26 | 26 | 26 | 11 | 15 | |||
TS-2 | 42 | 42 | 19 | 23 | ||||
TS-1 | 82 | 82 | ||||||
TS | 60 |
Tabel 5.c.2).b Rasio kelulusan tepat waktu dan rasio keberhasilan studi padaprogramMagister/Magister Terapan/Spesialis
Tahun Masuk | Jumlah Mahasiswa per Angkatan pada Tahun*) | Jumlah Lulusan s.d. Akhir TS | |||
Awal TS-3 | Awal TS-2 | Awal TS-1 | Akhir TS | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
TS-3 | 128 | 63 | 32 | 0 | 128 |
TS-2 | 203 | 98 | 34 | 169 | |
TS-1 | 202 | 89 | 113 | ||
TS | 184 |
Tabel 5.c.2).c.1 Rasio kelulusan tepat waktu dan rasio keberhasilan studi padaprogramProfesi 1 tahun
Tahun Masuk | Jumlah Mahasiswa per Angkatan pada Tahun*) | Jumlah Lulusan s.d. akhir TS | ||
awal TS-1 | awal TS | akhir TS | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TS-1 | 100 | 0 | 0 | 100 |
TS | 108 | 0 | 108 |
Tabel 5.c.2).d Rasio kelulusan tepat waktu dan rasio keberhasilan studi pada programSarjana/Sarjana Terapan
Tahun Masuk |
Jumlah Mahasiswa per Angkatan pada Tahun*) | Jumlah Lulusan s.d. akhir TS |
||||||
awal TS-6 | awal TS-5 | awal TS-4 | awal TS-3 | awal TS-2 | awal TS-1 | Akhir TS | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
TS-6 | 1826 | 1813 | 1793 | 845 | 347 | 67 | 24 | 1744 |
TS-5 | 2648 | 2623 | 2614 | 1345 | 673 | 341 | 2273 | |
TS-4 | 3817 | 3514 | 3503 | 1764 | 841 | 2649 | ||
TS-3 | 3387 | 3375 | 3300 | 1499 | 1792 | |||
TS-2 | 3628 | 3597 | 3490 | |||||
TS-1 | 3385 | 3201 | ||||||
TS | 3115 |