Home >Daya Saing Lulusan

Tabel referensi untuk penilaian butir 5.d.1), 5.d.2) dan 5.e.2)

No. Program Pendidikan Banyaknya Lulusan Banyaknya Lulusan
yang memberikan Jawaban
TS-4 TS-3 TS-2 TS-4 TS-3 TS-2
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Doktor/Doktor Terapan/Subspesialis 8 18 18 5 8 11
2 Magister/Magister Terapan/Spesialis 114 124 196 45 54 62
3 Profesi 0 0 0 0 0 0
4 Sarjana 1509 1134 1588 812 635 883
5 Diploma Empat/ Sarjana Terapan            
6 Diploma Tiga            
7 Diploma Dua            
8 Diploma Satu            

 

Tabel 5.d.1) Waktu Tunggu Lulusan

No. Program Pendidikan Rata-rata Masa Tunggu Lulusan (Bulan)
TS-4 TS-3 TS-2
1 2 3 4 5
1 Doktor/Doktor Terapan/Subspesialis 0 0 0
2 Magister/Magister Terapan/Spesialis 2 3 3
3 Profesi 0 0 0
4 Sarjana 3 3 3
5 Diploma Empat/ Sarjana Terapan      
6 Diploma Tiga       
7 Diploma Dua       
8 Diploma Satu      

 

Tabel 5.d.2) Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan

No. Program Pendidikan Persentase Kesesuaian Bidang Kerja (%)
TS-4 TS-3 TS-2
1 2 3 4 5
1 Doktor/Doktor Terapan/Subspesialis 90 84 87
2 Magister/Magister Terapan/Spesialis 87 78 74
3 Profesi 0 0 0
4 Sarjana 78 75 67
5 Diploma Empat/ Sarjana Terapan 0 0 0
6 Diploma Tiga  0 0 0
7 Diploma Dua  0 0 0
8 Diploma Satu 0 0 0

 


Diposting Pada : 30 Juli 2024, 18:57 | Oleh : Admin